股票配资网站

万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资网站 > 话题标签 > 马王堆

马王堆 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(平常) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.60 1.60 2.10 油菜 4.60 4.20 4.40 生菜 4.60 3.60 4.10 菠菜 11.00 8.00 9.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 3.60 3.00 3.30 土豆 2.60 1.60 2.10 葱头 3.20 2.40 2.80 大葱 8.0
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(以前) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 3.20 2.80 3.00 油菜 4.60 4.20 4.40 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 15.00 10.00 12.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 2.40 1.80 2.10 土豆 2.60 1.60 2.10 葱头 2.80 2.00 2.40 大葱 8
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(平凡) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 3.40 3.00 3.20 油菜 4.60 4.20 4.40 生菜 7.00 5.60 6.30 菠菜 13.00 10.00 11.50 韭菜 8.00 7.00 7.50 洋白菜 2.20 1.80 2.00 土豆 2.40 1.80 2.10 葱头 2.40 1.80 2.10 大葱 8
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(粗糙) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.20 1.80 2.00 油菜 4.60 4.20 4.40 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 10.40 8.00 9.20 韭菜 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.40 1.50 2.00 土豆 2.80 1.80 2.30 葱头 2.60 1.70 2.20 大葱 5.4
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(粗鄙) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.20 1.80 2.00 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 5.00 3.80 4.40 菠菜 10.80 8.00 9.30 韭菜 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.00 1.40 1.70 土豆 2.80 2.00 2.40 葱头 2.60 1.70 2.20 大葱 5.2
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(世俗) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.40 4.60 5.00 生菜 6.50 5.40 6.00 菠菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 6.00 3.60 4.80 洋白菜 2.40 1.80 2.10 土豆 3.00 2.00 2.50 葱头 3.60 3.00 3.30 大葱 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(世俗) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.80 2.20 2.50 油菜 7.00 5.00 6.00 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 6.00 3.00 4.50 洋白菜 3.20 2.00 2.60 土豆 3.00 2.00 2.50 葱头 4.00 3.20 3.60 大葱 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.20 4.20 4.20 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(平凡) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.80 1.40 2.10 油菜 7.00 5.00 6.00 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 5.20 4.00 4.60 洋白菜 3.00 1.80 2.40 土豆 3.40 2.20 2.80 葱头 4.00 3.60 3.80 大葱 4.00
(原标题:2024年4月5日长沙马王堆农产物股份有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.20 4.20 4.20 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(粗莽) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.80 2.00 2.40 油菜 6.00 4.00 5.00 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋白菜 2.30 1.40 1.90 土豆 3.00 2
  • 共 1 页/9 条记录